不知火(みかん)パウダー
(フルーツパウダー)
効果的な症状
不知火(みかん)を食べると効果がある病気は、風邪やインフルエンザなどのウイルス性感染症です。不知火に含まれるビタミンCや抗酸化物質が免疫力を高め、病気の予防や症状の緩和に役立ちます。
不知火(みかん)パウダーの主な栄要素
ビタミンC,ビタミンA食物繊維,カリウム
不知火(みかん)パウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 56 |
| 水分(g) | 85.8 |
| たんぱく質(g) | 0.8 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 12.9 |
| 灰分(mg) | 0.3 |
| カリウム(mg) | 170 |
| カルシウム(mg) | 9 |
| マグネシウム(mg) | 9 |
| リン(mg) | 18 |
| 鉄(mg) | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.03 |
| マンガン(mcg) | 0.07 |
| αカロテン(mcg) | 2 |
| βカロテン(mcg) | 48 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 630 |
| βカロテン当量(mcg) | 360 |
| レチノール当量(mg) | 30 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.3 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.09 |
| ビタミンB2(mg) | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 |
| ビタミンB6() | 0.04 |
| 葉酸(mg) | 17 |
| パントテン酸(mcg) | 0.25 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 48 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.3 |
| 不溶性食物繊維(g) | 0.3 |
| 食物繊維総量() | 0.6 |
