ライムパウダー
(フルーツパウダー)
効果的な症状
ライムに含まれるビタミンCが豊富であり、風邪やインフルエンザなどの呼吸器系の病気に効果があると言われています。
ライムパウダーの主な栄要素
ライムパウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 39 |
| 水分(g) | 89.8 |
| たんぱく質(g) | 0.4 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 9.3 |
| 灰分(mg) | 0.4 |
| カリウム(mg) | 160 |
| カルシウム(mg) | 16 |
| マグネシウム(mg) | 9 |
| リン(mg) | 16 |
| 鉄(mg) | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.03 |
| マンガン(mcg) | 0.01 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 0 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 0 |
| レチノール当量(mg) | 0 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.2 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 |
| ビタミンB6() | 0.05 |
| 葉酸(mg) | 17 |
| パントテン酸(mcg) | 0.16 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 33 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.2 |
| 不溶性食物繊維(g) | 0 |
| 食物繊維総量() | 0.2 |
