かぼすパウダー
(フルーツパウダー)
効果的な症状
かぼすには、風邪やインフルエンザなどのウイルス感染症に効果があると言われています。かぼすに含まれるビタミンCやポリフェノールが免疫力を高め、病気の予防や症状の緩和に役立つとされています。
かぼすパウダーの主な栄要素
ビタミンC,リモネン(香気成分),リモネン配糖体(甘味成分)
かぼすパウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 36 |
| 水分(g) | 90.7 |
| たんぱく質(g) | 0.4 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 8.5 |
| 灰分(mg) | 0.3 |
| カリウム(mg) | 140 |
| カルシウム(mg) | 7 |
| マグネシウム(mg) | 8 |
| リン(mg) | 8 |
| 鉄(mg) | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0 |
| 銅(mg) | 0.03 |
| マンガン(mcg) | 0.04 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 0 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 21 |
| βカロテン当量(mcg) | 10 |
| レチノール当量(mg) | 1 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.1 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 |
| ビタミンB6() | 0.03 |
| 葉酸(mg) | 13 |
| パントテン酸(mcg) | 0.15 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 42 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.1 |
| 不溶性食物繊維(g) | 0 |
| 食物繊維総量() | 0.1 |
