ごぼうパウダー
(野菜パウダー)
効果的な症状
ごぼうには血糖値を安定させる効果があり、糖尿病の予防や改善に役立ちます。
ごぼうパウダーの主な栄要素
食物繊維,(イヌリン)ビタミンE,ビタミンB6,カリウム
ごぼうパウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 50 |
| 水分(g) | 83.9 |
| たんぱく質(g) | 1.5 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 13.7 |
| 灰分(mg) | 0.6 |
| カリウム(mg) | 210 |
| カルシウム(mg) | 48 |
| マグネシウム() | 40 |
| リン(mg) | 46 |
| 鉄(mg) | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | 0.7 |
| 銅(mg) | 0.16 |
| マンガン(mcg) | 0.16 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 0 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 0 |
| レチノール当量() | 0 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.6 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | 0.2 |
| ビタミンB6() | 0.09 |
| 葉酸(mg) | 61 |
| パントテン酸(mcg) | 0.19 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 1 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 2.7 |
| 不溶性食物繊維(g) | 3.4 |
| 食物繊維総量() | 6.1 |
