だいこんパウダー
(野菜パウダー)
効果的な症状
だいこんには消化を助ける効果があり、消化不良や便秘などの消化器系の問題に効果があります。
だいこんパウダーの主な栄要素
ビタミンC,食物繊維,フォラート(葉酸),グルコシノレート(
だいこんパウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 15 |
| 水分(g) | 94.8 |
| たんぱく質(g) | 0.5 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 4 |
| 灰分(mg) | 0.5 |
| カリウム(mg) | 210 |
| カルシウム(mg) | 25 |
| マグネシウム() | 10 |
| リン(mg) | 14 |
| 鉄(mg) | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.01 |
| マンガン(mcg) | 0.05 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 0 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 0 |
| βカロテン当量(mcg) | 0 |
| レチノール当量() | 0 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.2 |
| ビタミンB6() | 0.04 |
| 葉酸(mg) | 33 |
| パントテン酸(mcg) | 0.08 |
| ビオチン(mg) | 0.3 |
| ビタミンC(g) | 9 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.8 |
| 不溶性食物繊維(g) | 0.9 |
| 食物繊維総量() | 1.7 |
