スイートコーンパウダー
(野菜パウダー)
効果的な症状
スイートコーンには、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の予防や改善に役立つ栄養素が含まれています。
スイートコーンパウダーの主な栄要素
ビタミンB群(特にナイアシンリボフラビン)ビタミンC,食
スイートコーンパウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 95 |
| 水分(g) | 75.4 |
| たんぱく質(g) | 3.5 |
| 脂質(g) | 1.7 |
| 炭水化物(g) | 18.6 |
| 灰分(mg) | 0.8 |
| カリウム(mg) | 290 |
| カルシウム(mg) | 5 |
| マグネシウム() | 38 |
| リン(mg) | 100 |
| 鉄(mg) | 0.8 |
| 亜鉛(mg) | 1 |
| 銅(mg) | 0.1 |
| マンガン(mcg) | 0.31 |
| αカロテン(mcg) | 7 |
| βカロテン(mcg) | 20 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 53 |
| βカロテン当量(mcg) | 49 |
| レチノール当量() | 4 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.3 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0.9 |
| δトコフェロール(mcg) | 0.1 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.12 |
| ビタミンB2(mg) | 0.1 |
| ナイアシン(mg) | 2.2 |
| ビタミンB6() | 0.12 |
| 葉酸(mg) | 86 |
| パントテン酸(mcg) | 0.51 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 6 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.3 |
| 不溶性食物繊維(g) | 2.8 |
| 食物繊維総量() | 3.1 |
