いちごパウダー
(フルーツパウダー)
効果的な症状
いちごには抗酸化作用があり、炎症を抑える効果があるため、関節炎やアレルギー症状の緩和に役立つと言われています。
いちごパウダーの主な栄要素
ビタミンC,フラボノイド,(アントシアニン)フォラート(葉酸
いちごパウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 31 |
| 水分(g) | 90 |
| たんぱく質(g) | 0.9 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 8.5 |
| 灰分(mg) | 0.5 |
| カリウム(mg) | 170 |
| カルシウム(mg) | 17 |
| マグネシウム(mg) | 13 |
| リン(mg) | 31 |
| 鉄(mg) | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.05 |
| マンガン(mcg) | 0.2 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 17 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 1 |
| βカロテン当量(mcg) | 18 |
| レチノール当量(mg) | 1 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.4 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0.2 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | 0.4 |
| ビタミンB6() | 0.04 |
| 葉酸(mg) | 90 |
| パントテン酸(mcg) | 0.33 |
| ビオチン(mg) | 0.8 |
| ビタミンC(g) | 62 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0.01 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0.01 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0.05 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.5 |
| 不溶性食物繊維(g) | 0.9 |
| 食物繊維総量() | 1.4 |
