ドリアンパウダー
(フルーツパウダー)
効果的な症状
ドリアンに含まれる栄養素が、消化器系や心臓病、骨粗鬆症などの病気の予防や改善に効果があるとされています。
ドリアンパウダーの主な栄要素
ビタミンC,ビタミンBマグネシウムカロテノイド(ベータカ
ドリアンパウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 140 |
| 水分(g) | 66.4 |
| たんぱく質(g) | 2.3 |
| 脂質(g) | 3.3 |
| 炭水化物(g) | 27.1 |
| 灰分(mg) | 0.9 |
| カリウム(mg) | 510 |
| カルシウム(mg) | 5 |
| マグネシウム(mg) | 27 |
| リン(mg) | 36 |
| 鉄(mg) | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.3 |
| 銅(mg) | 0.19 |
| マンガン(mcg) | 0.31 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 36 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 1 |
| βカロテン当量(mcg) | 36 |
| レチノール当量(mg) | 3 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 2.3 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0.1 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.33 |
| ビタミンB2(mg) | 0.2 |
| ナイアシン(mg) | 1.4 |
| ビタミンB6() | 0.25 |
| 葉酸(mg) | 150 |
| パントテン酸(mcg) | 0.22 |
| ビオチン(mg) | 5.9 |
| ビタミンC(g) | 31 |
| 飽和脂肪酸(g) | 1.18 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 1.18 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0.28 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.7 |
| 不溶性食物繊維(g) | 1.4 |
| 食物繊維総量() | 2.1 |
