きんかんパウダー
(フルーツパウダー)
効果的な症状
金柑を食べると効果がある病気は、風邪や咳などの呼吸器系の病気です。金柑にはビタミンCやカロテンなどの栄養素が豊富に含まれており、免疫力を高めて風邪の予防や症状の緩和に役立ちます。
きんかんパウダーの主な栄要素
ビタミンC,ビタミンA食物繊維,カリウム
きんかんパウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 67 |
| 水分(g) | 80.8 |
| たんぱく質(g) | 0.5 |
| 脂質(g) | 0.7 |
| 炭水化物(g) | 17.5 |
| 灰分(mg) | 0.5 |
| カリウム(mg) | 180 |
| カルシウム(mg) | 80 |
| マグネシウム(mg) | 19 |
| リン(mg) | 12 |
| 鉄(mg) | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.03 |
| マンガン(mcg) | 0.11 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 28 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 200 |
| βカロテン当量(mcg) | 130 |
| レチノール当量(mg) | 11 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 2.6 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0.2 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.1 |
| ビタミンB2(mg) | 0.06 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 |
| ビタミンB6() | 0.06 |
| 葉酸(mg) | 20 |
| パントテン酸(mcg) | 0.29 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 49 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0.09 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0.06 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0.18 |
| 水溶性食物繊維(g) | 2.3 |
| 不溶性食物繊維(g) | 2.3 |
| 食物繊維総量() | 4.6 |
