すももパウダー
(フルーツパウダー)
効果的な症状
すももには便秘解消や抗酸化作用があると言われています。
すももパウダーの主な栄要素
ビタミンC,ビタミンAカリウム,食物繊維
すももパウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 46 |
| 水分(g) | 88.6 |
| たんぱく質(g) | 0.6 |
| 脂質(g) | 1 |
| 炭水化物(g) | 9.4 |
| 灰分(mg) | 0.4 |
| カリウム(mg) | 150 |
| カルシウム(mg) | 5 |
| マグネシウム(mg) | 5 |
| リン(mg) | 14 |
| 鉄(mg) | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 |
| 銅(mg) | 0.03 |
| マンガン(mcg) | 0.07 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 76 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 6 |
| βカロテン当量(mcg) | 79 |
| レチノール当量(mg) | 7 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.6 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 |
| ナイアシン(mg) | 0.3 |
| ビタミンB6() | 0.04 |
| 葉酸(mg) | 37 |
| パントテン酸(mcg) | 0.14 |
| ビオチン(mg) | 0.2 |
| ビタミンC(g) | 4 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.4 |
| 不溶性食物繊維(g) | 1.2 |
| 食物繊維総量() | 1.6 |
