パッションフルーツパウダー
(フルーツパウダー)
効果的な症状
パッションフルーツには抗酸化作用があり、免疫力を高める効果があると言われています。
パッションフルーツパウダーの主な栄要素
ビタミンC,ビタミンA,食物繊維,カロテノイド(ベータカロテ
パッションフルーツパウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 67 |
| 水分(g) | 82 |
| たんぱく質(g) | 0.8 |
| 脂質(g) | 0.4 |
| 炭水化物(g) | 16.2 |
| 灰分(mg) | 0.6 |
| カリウム(mg) | 280 |
| カルシウム(mg) | 4 |
| マグネシウム(mg) | 15 |
| リン(mg) | 21 |
| 鉄(mg) | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.08 |
| マンガン(mcg) | 0.1 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 1100 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 16 |
| βカロテン当量(mcg) | 1100 |
| レチノール当量(mg) | 89 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.2 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.09 |
| ナイアシン(mg) | 1.9 |
| ビタミンB6() | 0.18 |
| 葉酸(mg) | 86 |
| パントテン酸(mcg) | 0.63 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 16 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0 |
| 不溶性食物繊維(g) | 0 |
| 食物繊維総量() | 0 |
