日向夏パウダー
(フルーツパウダー)
効果的な症状
日向夏には風邪やインフルエンザなどのウイルス感染症に効果があると言われています。
日向夏パウダーの主な栄要素
ビタミンC,ビタミンA,(カロテノイド),食物繊維,カリウム
日向夏パウダー詳細な栄養素
| 栄養素 | 100gあたりの含有量 |
|---|---|
| エネルギー(g) | 35 |
| 水分(g) | 90.7 |
| たんぱく質(g) | 0.6 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 8.3 |
| 灰分(mg) | 0.3 |
| カリウム(mg) | 110 |
| カルシウム(mg) | 5 |
| マグネシウム(mg) | 6 |
| リン(mg) | 9 |
| 鉄(mg) | 0.1 |
| 亜鉛(mg) | 0 |
| 銅(mg) | 0.02 |
| マンガン(mcg) | 0.04 |
| αカロテン(mcg) | 0 |
| βカロテン(mcg) | 0 |
| βクリプトキサンチン(mcg) | 19 |
| βカロテン当量(mcg) | 9 |
| レチノール当量(mg) | 1 |
| ビタミンD(mg) | 0 |
| αトコフェロール(mg) | 0.1 |
| βトコフェロール(mg) | 0 |
| γトコフェロール(mg) | 0 |
| δトコフェロール(mcg) | 0 |
| ビタミンK(mg) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.06 |
| ビタミンB2(mg) | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 0.2 |
| ビタミンB6() | 0.05 |
| 葉酸(mg) | 13 |
| パントテン酸(mcg) | 0.27 |
| ビオチン(mg) | 0 |
| ビタミンC(g) | 21 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(g) | 0 |
| 水溶性食物繊維(g) | 0.3 |
| 不溶性食物繊維(g) | 0.4 |
| 食物繊維総量() | 0.7 |
